Round Robin
JJ | JG | JP | PCT | DIF | U10 | RACHA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Navegantes | 1 | 1 | 0 | 1.000 | - | 1-0 | G1 |
Leones | 1 | 1 | 0 | 1.000 | - | 1-0 | G1 |
Cardenales | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.5 | 0-0 | P0 |
Tiburones | 1 | 0 | 1 | .000 | 1.0 | 0-1 | P1 |
Tigres | 1 | 0 | 1 | .000 | 1.0 | 0-1 | P1 |
Comodín
JJ | JG | JP | PCT | DIF | U10 | RACHA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
* Tigres | 2 | 2 | 0 | 1.000 | - | 2-0 | G2 |
+ Bravos | 2 | 0 | 2 | .000 | 2.0 | 0-2 | P2 |
Ronda Regular
JJ | JG | JP | PCT | DIF | U10 | RACHA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
* Leones | 55 | 36 | 19 | .655 | - | 8-2 | G4 |
* Cardenales | 55 | 34 | 21 | .618 | 2.0 | 7-3 | G3 |
* Tiburones | 55 | 29 | 26 | .527 | 7.0 | 3-7 | P3 |
* Navegantes | 56 | 29 | 27 | .518 | 7.5 | 5-5 | G1 |
# Bravos | 55 | 26 | 29 | .473 | 10.0 | 4-6 | P4 |
# Tigres | 55 | 25 | 30 | .455 | 11.0 | 5-5 | P1 |
+ Caribes | 55 | 21 | 34 | .382 | 15.0 | 3-7 | G1 |
+ Aguilas | 56 | 21 | 35 | .375 | 15.5 | 3-7 | P1 |
Así va la LVBP en el campeonato 2022-2023, con los resultados de este lunes, las posiciones de los equipos, los horarios de juego, las próximas transmisiones de TV y los pitchers anunciados para este martes 3 de enero.
Busca cada día en El Emergente una nueva nota como esta, con los datos actualizados de la LVBP tras cada jornada.
POSICIONES
EQUIPOS | JJ | JG | JP | PROM | RACHA | DIF |
Leones del Caracas | 1 | 1 | 0 | 1.000 | G 5 | — |
Navegantes del Magallanes | 1 | 1 | 0 | 1.000 | G 2 | — |
Cardenales de Lara | 0 | 0 | 0 | .000 | G 3 | 0,5 |
Tiburones de La Guaira | 1 | 0 | 1 | .000 | P 4 | 1,0 |
Tigres de Aragua | 1 | 0 | 1 | .000 | P 1 | 1,0 |
PRÓXIMA JORNADA
MARTES 3 DE ENERO
7:00 pm. Navegantes vs Cardenales, en Barquisimeto. Simple TV Sports y Televén
- Ricardo Sánchez vs Mario Sánchez
7:00 pm. Leones vs Tiburones, en Caracas. ByM Sport e IVC
- JC Ramírez vs Christian Mejías
Descansa: Tigres.
(Ignacio Serrano)
Foto: Elio J. Miranda / Prensa Navegantes del Magallanes
COMENTARIOS